Подобрать размер
- Для женщин
- Для мужчин
- Для детей
-
Куртки,
пальто -
Блузки,
футболки,
пуловеры -
Платья,
сарафаны -
Юбки
-
Брюки,
джинсы -
Костюмы
-
Нижнее
бельё -
Обувь,
носки,
чулки
Обхват груди (в см) |
Стандартные размеры (рост 165-172 см) | Размеры К: для невысоких женщин (рост 157-164 см) | Размеры L: для высоких женщин (рост выше 172 см) | ||
Немецкий размер | Американский размер | Российский размер | |||
74-77 | 32 | XS | 40 | 16 | 64 |
78-81 | 34 | 42 | 17 | 68 | |
82-85 | 36 | S | 44 | 18 | 72 |
86-89 | 38 | 46 | 19 | 76 | |
90-93 | 40 | M | 48 | 20 | 80 |
94-97 | 42 | 50 | 21 | 84 | |
98-102 | 44 | L | 52 | 22 | 88 |
103-107 | 46 | 54 | 23 | 92 | |
108-113 | 48 | XL | 56 | 24 | 96 |
114-119 | 50 | 58/60 | 25 | 100 | |
120-125 | 52 | XXL | 62 | 26 | 104 |
126-131 | 54 | 64 | 27 | 108 | |
132-137 | 56 | XXXL | 66/68 | 28 | 112 |
138-147 | 58 | 70 | 29 | 116 |
- На сайте указываются немецкие или международные размеры; российские размеры в таблице приведены для сравнения.
- Для определения размера измерьте рост и обхват груди и найдите в таблице размер, соответствующий меркам.
- Размерные линейки отдельных брендов могут отличаться — пожалуйста, обращайте внимание на описание товара.
Стандартные размеры не имеют специального обозначения на странице товара или отмечены как «Размеры N».
Нестандартные размеры Специально обозначены на странице товара:
- Размеры для невысоких женщин отмечены как «Размеры К» или «Размеры ЕК»;
- Размеры для высоких женщин отмечены как «Размеры L» или «Размеры EL».
Если на странице товара нет специальных обозначений, то этот товар имеет только стандартные размеры, рассчитанные на рост 165-172 см.
Обхват груди (в см) |
Стандартные размеры (рост 165-172 см) | Размеры К: для невысоких женщин (рост 157-164 см) | Размеры L: для высоких женщин (рост выше 172 см) | ||
Немецкий размер | Международный размер | Российский размер | |||
74-77 | 32 | XS | 40 | 16 | 64 |
78-81 | 34 | 42 | 17 | 68 | |
82-85 | 36 | S | 44 | 18 | 72 |
86-89 | 38 | 46 | 19 | 76 | |
90-93 | 40 | M | 48 | 20 | 80 |
94-97 | 42 | 50 | 21 | 84 | |
98-102 | 44 | L | 52 | 22 | 88 |
103-107 | 46 | 54 | 23 | 92 | |
108-113 | 48 | XL | 56 | 24 | 96 |
114-119 | 50 | 58/60 | 25 | 100 | |
120-125 | 52 | XXL | 62 | 26 | 104 |
126-131 | 54 | 64 | 27 | 108 | |
132-137 | 56 | XXXL | 66/68 | 28 | 112 |
138-147 | 58 | 70 | 29 | 116 |
Обхват груди (в см) |
Обхват бедер
(в см) |
Стандартные размеры (рост 165-172 см) | Размеры К: для невысоких женщин (рост 157-164 см) | Размеры L: для высоких женщин (рост выше 172 см) | ||
Немецкий размер | Американский размер | Российский размер | ||||
74-77 | 84-87 | 32 | XS | 40 | 16 | 64 |
78-81 | 88-91 | 34 | 42 | 17 | 68 | |
82-85 | 92-95 | 36 | S | 44 | 18 | 72 |
86-89 | 96-98 | 38 | 46 | 19 | 76 | |
90-93 | 99-101 | 40 | M | 48 | 20 | 80 |
94-97 | 102-104 | 42 | 50 | 21 | 84 | |
98-102 | 105-108 | 44 | L | 52 | 22 | 88 |
103-107 | 109-112 | 46 | 54 | 23 | 92 | |
108-113 | 113-116 | 48 | XL | 56 | 24 | 96 |
114-119 | 117-121 | 50 | 58/60 | 25 | 100 | |
120-125 | 122-126 | 52 | XXL | 62 | 26 | 104 |
126-131 | 127-132 | 54 | 64 | 27 | 108 | |
132-137 | 133-138 | 56 | XXXL | 66/68 | 28 | 112 |
138-147 | 139-134 | 58 | 70 | 29 | 116 |
Обхват талии (в см) |
Обхват бедер (в см) | Стандартные размеры (рост 165-172 см) | Размеры К: для невысоких женщин (рост 157-164 см) | Размеры L: для высоких женщин (рост выше 172 см) | ||
Немецкий размер | Международный размер | Российский размер | ||||
60-62 | 84-87 | 32 | XS | 40 | 16 | 64 |
63-65 | 88-91 | 34 | 42 | 17 | 68 | |
66-69 | 92-95 | 36 | S | 44 | 18 | 72 |
70-73 | 96-98 | 38 | 46 | 19 | 76 | |
74-77 | 99-101 | 40 | M | 48 | 20 | 80 |
78-81 | 102-104 | 42 | 50 | 21 | 84 | |
82-85 | 105-108 | 44 | L | 52 | 22 | 88 |
86-90 | 109-112 | 46 | 54 | 23 | 92 | |
91-95 | 113-116 | 48 | XL | 56 | 24 | 96 |
96-102 | 117-121 | 50 | 58/60 | 25 | 100 | |
103-108 | 122-126 | 52 | XXL | 62 | 26 | 104 |
109-114 | 127-132 | 54 | 64 | 27 | 108 | |
115-121 | 133-138 | 56 | XXXL | 66/68 | 28 | 112 |
122-128 | 139-134 | 58 | 70 | 29 | 116 |
Обхват талии (в см) |
Обхват бедер
(в см) |
Стандартные размеры (рост 165-172 см) | Размеры К: для невысоких женщин (рост 157-164 см) | Размеры L: для высоких женщин (рост выше 172 см) | ||
Немецкий размер | Американский размер | Российский размер | ||||
60-62 | 84-87 | 32 | XS | 40 | 16 | 64 |
63-65 | 88-91 | 34 | 42 | 17 | 68 | |
66-69 | 92-95 | 36 | S | 44 | 18 | 72 |
70-73 | 96-98 | 38 | 46 | 19 | 76 | |
74-77 | 99-101 | 40 | M | 48 | 20 | 80 |
78-81 | 102-104 | 42 | 50 | 21 | 84 | |
82-85 | 105-108 | 44 | L | 52 | 22 | 88 |
86-90 | 109-112 | 46 | 54 | 23 | 92 | |
91-95 | 113-116 | 48 | XL | 56 | 24 | 96 |
96-102 | 117-121 | 50 | 58/60 | 25 | 100 | |
103-108 | 122-126 | 52 | XXL | 62 | 26 | 104 |
109-114 | 127-132 | 54 | 64 | 27 | 108 | |
115-121 | 133-138 | 56 | XXXL | 66/68 | 28 | 112 |
122-128 | 139-134 | 58 | 70 | 29 | 116 |
Обхват груди (в см) |
Обхват талии (в см) |
Обхват бедер (в см) | Стандартные размеры (рост 165-172 см) | Размеры К: для невысоких женщин (рост 157-164 см) | Размеры L: для высоких женщин (рост выше 172 см) | |
Немецкий размер | Международный размер | |||||
74-77 | 60-62 | 84-87 | 32 | XS | 16 | 64 |
78-81 | 63-65 | 88-91 | 34 | 17 | 68 | |
82-85 | 66-69 | 92-95 | 36 | S | 18 | 72 |
86-89 | 70-73 | 96-98 | 38 | 19 | 76 | |
90-93 | 74-77 | 99-101 | 40 | M | 20 | 80 |
94-97 | 78-81 | 102-104 | 42 | 21 | 84 | |
98-102 | 82-85 | 105-108 | 44 | L | 22 | 88 |
103-107 | 86-90 | 109-112 | 46 | 23 | 92 | |
108-113 | 91-95 | 113-116 | 48 | XL | 24 | 96 |
114-119 | 96-102 | 117-121 | 50 | 25 | 100 | |
120-125 | 103-108 | 122-126 | 52 | XXL | 26 | 104 |
126-131 | 109-114 | 127-132 | 54 | 27 | 108 | |
132-137 | 115-121 | 133-138 | 56 | XXXL | 28 | 112 |
138-147 | 122-128 | 139-134 | 58 | 29 | 116 |
Обхват под грудью (в см) |
Размер | Размер чашечки (обхват груди) | |||||
AA | A | B | C | D | DD (=E) | ||
68-72 | 70 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | — | — |
73-77 | 75 | 85-87 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 |
78-82 | 80 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 |
83-87 | 85 | 85-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 |
88-92 | 90 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 |
93-97 | 95 | — | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 |
98-102 | 100 | — | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 |
103-107 | 105 | — | — | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 |
108-112 | 110 | — | — | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 |
113-117 | 115 | — | — | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 |
118-122 | 120 | — | — | 134-136 | 136-138 | 138-140 | 140-142 |
123-127 | 125 | — | — | 139-141 | 141-143 | 143-145 | 145-147 |
Длина стопы, в см | Немецкий (русский) размер | Длина стопы, в см | Английский размер | |
21,7-22,3 | 35 | 21,8-22,3 | 2,5 | |
22,4-23,0 | 36 | 22,4-22,7 | 3 | |
23,1-23,6 | 37 | 22,8-23,0 | 3,5 | |
23,7-24,3 | 38 | 23,1-23,4 | 4 | |
24,4-25,0 | 39 | 23,5-23,8 | 4,5 | |
25,1-25,7 | 40 | 23,9-24,3 | 5 | |
25,8-26,4 | 41 | 24,4-24,7 | 5,5 | |
26,5-27,0 | 42 | 24,8-25,1 | 6 | |
27,1-27,7 | 43 | 25,2-25,6 | 6,5 | |
27,8-28,3 | 44 | 25,7-26,0 | 7 | |
28,4-29,0 | 45 | 26,1-26,5 | 7,5 | |
29,1-29,7 | 46 | 26,6-27,0 | 8 | |
29,8-30,3 | 47 | 27,1-27,4 | 8,5 | |
30,4-31,0 | 48 | 27,5-27,8 | 9 | |
31,1-31,6 | 49 | 27,9-28,3 | 9,5 | |
31,7-32,3 | 50 | 28,4-28,7 | 10 | |
32,4-33,0 | 51 | 28,8-29,1 | 10,5 | |
33,1-33,6 | 52 | 29,2-29,6 | 11 | |
29,7-29,8 | 11,5 | |||
29,9-30,3 | 12 | |||
30,4-30,8 | 12,5 | |||
30,9-31,2 | 13 | |||
31,3-31,6 | 13,5 | |||
31,7-32,0 | 14 | |||
32,1-32,5 | 14,5 | |||
32,6-32,9 | 15 | |||
33,0-33,3 | 15 |
-
Куртки,
пальто -
Костюмы
-
Пиджаки
-
Брюки
-
Джинсы
-
Футболки,
толстовки,
пуловеры -
Рубашки
-
Нижнее
бельё -
Обувь
Стандартные размеры
Предназначены для мужчин, у которых грудная клетка значительно шире талии.
На странице товара стандартные размеры не имеют специального обозначения или отмечены как «Размеры N».
Рост (в см) | Обхват груди (в см) | Немецкий (русский) размер | Международный размер |
160-164 | 78-81 | 40 | XS |
162-166 | 82-85 | 42 | |
164-168 | 84-87 | 43 | — |
166-170 | 86-89 | 44 | S |
168-173 | 90-93 | 46 | |
171-176 | 94-97 | 48 | M |
174-179 | 98-101 | 50 | |
177-182 | 102-105 | 52 | L |
180-184 | 106-109 | 54 | |
182-186 | 110-113 | 56 | XL |
184-188 | 114-117 | 58 | |
185-189 | 118-121 | 60 | XXL |
187-191 | 122-125 | 62 | |
189-193 | 126-126 | 64 | XXL |
191-194 | 130-133 | 66 | |
192-196 | 134-137 | 68 | — |
194-198 | 138-141 | 70 | — |
Размеры U: для коренастых мужчин
Рассчитаны на невысоких коренастых мужчин, ширина грудной клетки у которых незначительно превышает обхват талии.
На страницах товаров отмечены как «Размеры U».
Рост (в см) | Обхват груди (в см) | Размер |
166-170 | 94-97 | 24 |
169-173 | 98-101 | 25 |
172-176 | 102-105 | 26 |
175-178 | 106-109 | 27 |
177-180 | 110-113 | 28 |
179-182 | 114-117 | 29 |
181-183 | 118-121 | 30 |
182-184 | 122-125 | 31 |
183-185 | 126-124 | 32 |
184-186 | 130-133 | 33 |
Размеры В: для мужчин с животом
Предназначены для мужчин, обхват талии у которых больше грудной клетки.
На страницах товаров обозначены как «Размер В».
Рост (в см) | Обхват груди (в см) | Размер |
168-170 | 98-101 | 51 |
170-174 | 102-105 | 53 |
172-176 | 106-109 | 55 |
174-178 | 110-113 | 57 |
176-180 | 114-117 | 59 |
178-182 | 118-121 | 61 |
180-182 | 122-125 | 63 |
181-183 | 126-129 | 65 |
182-184 | 130-133 | 67 |
183-185 | 134-137 | 69 |
Размеры S: для худощавых мужчин
Подойдут высоким, с тройным мужчинам с не очень широкими плечами, у которых талия немного уже грудной клетки.
На странице товара такие размеры обозначаются как «Размеры S».
Рост (в см) | Обхват груди (в см) | Размер |
174-178 | 85-87 | 88 |
177-181 | 87-90 | 90 |
180-184 | 91-94 | 94 |
182-186 | 95-98 | 98 |
184-188 | 99-102 | 102 |
187-191 | 103-106 | 106 |
190-194 | 107-110 | 110 |
Стандартные размеры
Предназначены для мужчин, у которых грудная клетка значительно шире талии.
На странице товара стандартные размеры не имеют специального обозначения или отмечены как «Размеры N».
Рост (в см) | Обхват груди (в см) | Обхват талии (в см) | Боковая длина брюк (в см) | Немецкий (русский) размер | Международный размер |
160-164 | 78-81 | 66-69 | 96-99 | 40 | XS |
162-166 | 82-85 | 70-73 | 98-100 | 42 | |
164-168 | 84-87 | 72-75 | 99-101 | 43 | — |
166-170 | 86-89 | 74-77 | 100-103 | 44 | S |
168-173 | 90-93 | 78-81 | 102-104 | 46 | |
171-176 | 94-97 | 82-85 | 103-106 | 48 | M |
174-179 | 98-101 | 86-89 | 105-108 | 50 | |
177-182 | 102-105 | 90-94 | 107-109 | 52 | L |
180-184 | 106-109 | 95-99 | 108-110 | 54 | |
182-186 | 110-113 | 100-104 | 109-112 | 56 | XL |
184-188 | 114-117 | 105-109 | 111-114 | 58 | |
185-189 | 118-121 | 110-114 | 112-115 | 60 | XXL |
187-191 | 122-125 | 115-119 | 114-116 | 62 | |
189-193 | 126-126 | 120-124 | 115-117 | 64 | XXL |
191-194 | 130-133 | 125-129 | 116-118 | 66 | |
192-196 | 134-137 | 130-134 | 117-119 | 68 | — |
194-198 | 138-141 | 135-139 | 118-120 | 70 | — |
Размеры U: для коренастых мужчин
Рассчитаны на невысоких коренастых мужчин, ширина грудной клетки у которых незначительно превышает обхват талии.
На страницах товаров отмечены как «Размеры U».
Рост (в см) | Обхват груди (в см) | Обхват талии (в см) | Боковая длина брюк (в см) | Размер |
166-170 | 94-97 | 86-89 | 99-102 | 24 |
169-173 | 98-101 | 90-93 | 101-104 | 25 |
172-176 | 102-105 | 94-97 | 102-105 | 26 |
175-178 | 106-109 | 98-101 | 104-107 | 27 |
177-180 | 110-113 | 102-106 | 105-108 | 28 |
179-182 | 114-117 | 107-111 | 107-110 | 29 |
181-183 | 118-121 | 112-116 | 108-111 | 30 |
182-184 | 122-125 | 117-121 | 110-112 | 31 |
183-185 | 126-124 | 122-126 | 111-113 | 32 |
184-186 | 130-133 | 127-131 | 112-114 | 33 |
Размеры В: для мужчин с животом
Предназначены для мужчин, обхват талии у которых больше грудной клетки.
На страницах товаров обозначены как «Размер В».
Рост (в см) | Обхват груди (в см) | Обхват талии (в см) | Боковая длина брюк (в см) | Размер |
168-170 | 98-101 | 103-107 | 102-105 | 51 |
170-174 | 102-105 | 108-112 | 104-107 | 53 |
172-176 | 106-109 | 113-117 | 106-109 | 55 |
174-178 | 110-113 | 118-122 | 107-110 | 57 |
176-180 | 114-117 | 123-127 | 108-111 | 59 |
178-182 | 118-121 | 128-131 | 110-113 | 61 |
180-182 | 122-125 | 132-135 | 112-115 | 63 |
181-183 | 126-129 | 136-140 | 114-117 | 65 |
182-184 | 130-133 | 141-144 | 116-118 | 67 |
183-185 | 134-137 | 145-148 | 117-119 | 69 |
Размеры S: для худощавых мужчин
Подойдут высоким, с тройным мужчинам с не очень широкими плечами, у которых талия немного уже грудной клетки.
На странице товара такие размеры обозначаются как «Размеры S».
Рост (в см) | Обхват груди (в см) | Обхват талии (в см) | Боковая длина брюк (в см) | Размер |
174-178 | 85-87 | 71-74 | 105-107 | 88 |
177-181 | 87-90 | 74-77 | 106-109 | 90 |
180-184 | 91-94 | 78-81 | 108-110 | 94 |
182-186 | 95-98 | 82-85 | 109-112 | 98 |
184-188 | 99-102 | 86-89 | 111-113 | 102 |
187-191 | 103-106 | 90-94 | 112-115 | 106 |
190-194 | 107-110 | 95-99 | 114-116 | 110 |
Рост (в см) | Обхват груди (в см) | Обхват талии (в см) | Немецкий (русский) размер | Международный размер |
160-164 | 78-81 | 66-69 | 40 | XS |
162-166 | 82-85 | 70-73 | 42 | |
164-168 | 84-87 | 72-75 | 43 | — |
166-170 | 86-89 | 74-77 | 44 | S |
168-173 | 90-93 | 78-81 | 46 | |
171-176 | 94-97 | 82-85 | 48 | M |
174-179 | 98-101 | 86-89 | 50 | |
177-182 | 102-105 | 90-94 | 52 | L |
180-184 | 106-109 | 95-99 | 54 | |
182-186 | 110-113 | 100-104 | 56 | XL |
184-188 | 114-117 | 105-109 | 58 | |
185-189 | 118-121 | 110-114 | 60 | XXL |
187-191 | 122-125 | 115-119 | 62 | |
189-193 | 126-126 | 120-124 | 64 | XXL |
191-194 | 130-133 | 125-129 | 66 | |
192-196 | 134-137 | 130-134 | 68 | — |
194-198 | 138-141 | 135-139 | 70 | — |
Размеры U: для коренастых мужчин
Рассчитаны на невысоких коренастых мужчин, ширина грудной клетки у которых незначительно превышает обхват талии.
На страницах товаров отмечены как «Размеры U».
Рост (в см) | Обхват груди (в см) | Обхват талии (в см) | Размер |
166-170 | 94-97 | 86-89 | 24 |
169-173 | 98-101 | 90-93 | 25 |
172-176 | 102-105 | 94-97 | 26 |
175-178 | 106-109 | 98-101 | 27 |
177-180 | 110-113 | 102-106 | 28 |
179-182 | 114-117 | 107-111 | 29 |
181-183 | 118-121 | 112-116 | 30 |
182-184 | 122-125 | 117-121 | 31 |
183-185 | 126-124 | 122-126 | 32 |
184-186 | 130-133 | 127-131 | 33 |
Размеры В: для мужчин с животом
Предназначены для мужчин, обхват талии у которых больше грудной клетки.
На страницах товаров обозначены как «Размер В».
Рост (в см) | Обхват груди (в см) | Обхват талии (в см) | Размер |
168-170 | 98-101 | 103-107 | 51 |
170-174 | 102-105 | 108-112 | 53 |
172-176 | 106-109 | 113-117 | 55 |
174-178 | 110-113 | 118-122 | 57 |
176-180 | 114-117 | 123-127 | 59 |
178-182 | 118-121 | 128-131 | 61 |
180-182 | 122-125 | 132-135 | 63 |
181-183 | 126-129 | 136-140 | 65 |
182-184 | 130-133 | 141-144 | 67 |
183-185 | 134-137 | 145-148 | 69 |
Размеры S: для худощавых мужчин
Подойдут высоким, с тройным мужчинам с не очень широкими плечами, у которых талия немного уже грудной клетки.
На странице товара такие размеры обозначаются как «Размеры S».
Рост (в см) | Обхват груди (в см) | Обхват талии (в см) | Размер |
174-178 | 85-87 | 71-74 | 88 |
177-181 | 87-90 | 74-77 | 90 |
180-184 | 91-94 | 78-81 | 94 |
182-186 | 95-98 | 82-85 | 98 |
184-188 | 99-102 | 86-89 | 102 |
187-191 | 103-106 | 90-94 | 106 |
190-194 | 107-110 | 95-99 | 110 |
Стандартные размеры
Предназначены для мужчин, у которых грудная клетка значительно шире талии.
На странице товара стандартные размеры не имеют специального обозначения или отмечены как «Размеры N».
Обхват талии (в см) | Боковая длина брюк (в см) | Немецкий (русский) размер | Международный размер |
66-69 | 96-99 | 40 | XS |
70-73 | 98-100 | 42 | |
72-75 | 99-101 | 43 | — |
74-77 | 100-103 | 44 | S |
78-81 | 102-104 | 46 | |
82-85 | 103-106 | 48 | M |
86-89 | 105-108 | 50 | |
90-94 | 107-109 | 52 | L |
95-99 | 108-110 | 54 | |
100-104 | 109-112 | 56 | XL |
105-109 | 111-114 | 58 | |
110-114 | 112-115 | 60 | XXL |
115-119 | 114-116 | 62 | |
120-124 | 115-117 | 64 | XXL |
125-129 | 116-118 | 66 | |
130-134 | 117-119 | 68 | — |
135-139 | 118-120 | 70 | — |
Размеры U: для коренастых мужчин
Рассчитаны на невысоких коренастых мужчин, ширина грудной клетки у которых незначительно превышает обхват талии.
На страницах товаров отмечены как «Размеры U».
Обхват талии (в см) | Боковая длина брюк (в см) | Размер |
86-89 | 99-102 | 24 |
90-93 | 101-104 | 25 |
94-97 | 102-105 | 26 |
98-101 | 104-107 | 27 |
102-106 | 105-108 | 28 |
107-111 | 107-110 | 29 |
112-116 | 108-111 | 30 |
117-121 | 110-112 | 31 |
122-126 | 111-113 | 32 |
127-131 | 112-114 | 33 |
Размеры В: для мужчин с животом
Предназначены для мужчин, обхват талии у которых больше грудной клетки. На страницах товаров обозначены как «Размер В».
Обхват талии (в см) | Боковая длина брюк (в см) | Размер |
103-107 | 102-105 | 51 |
108-112 | 104-107 | 53 |
113-117 | 106-109 | 55 |
118-122 | 107-110 | 57 |
123-127 | 108-111 | 59 |
128-131 | 110-113 | 61 |
132-135 | 112-115 | 63 |
136-140 | 114-117 | 65 |
141-144 | 116-118 | 67 |
145-148 | 117-119 | 69 |
Размеры S: для худощавых мужчин
Подойдут высоким, с тройным мужчинам с не очень широкими плечами, у которых талия немного уже грудной клетки. На странице товара такие размеры обозначаются как «Размеры S».
Обхват талии (в см) | Боковая длина брюк (в см) | Размер |
71-74 | 105-107 | 88 |
74-77 | 106-109 | 90 |
78-81 | 108-110 | 94 |
82-85 | 109-112 | 98 |
86-89 | 111-113 | 102 |
90-94 | 112-115 | 106 |
95-99 | 114-116 | 110 |
Обхват талии (в см) | Ширина в дюймах | Длина о внутреннему шву (в см) | Длина в дюймах |
70-75 | 28 | 74 | 29 |
76-80 | 30 | 77 | 30 |
81-82 | 32 | 79 | 31 |
83-85 | 33 | 82 | 32 |
86-90 | 35 | 84 | 33 |
91-95 | 36 | 87 | 34 |
96-100 | 38 | 89 | 35 |
101-106 | 40 | 92 | 36 |
107-111 | 42 | 94 | 37 |
112-116 | 44 | 97 | 38 |
Стандартные размеры
Предназначены для мужчин, у которых грудная клетка значительно шире талии.
На странице товара стандартные размеры не имеют специального обозначения или отмечены как «Размеры N».
Рост (в см) | Обхват груди (в см) | Немецкий (русский) размер | Международный размер |
160-164 | 78-81 | 40 | XS |
162-166 | 82-85 | 42 | |
164-168 | 84-87 | 43 | — |
166-170 | 86-89 | 44 | S |
168-173 | 90-93 | 46 | |
171-176 | 94-97 | 48 | M |
174-179 | 98-101 | 50 | |
177-182 | 102-105 | 52 | L |
180-184 | 106-109 | 54 | |
182-186 | 110-113 | 56 | XL |
184-188 | 114-117 | 58 | |
185-189 | 118-121 | 60 | XXL |
187-191 | 122-125 | 62 | |
189-193 | 126-126 | 64 | XXL |
191-194 | 130-133 | 66 | |
192-196 | 134-137 | 68 | — |
194-198 | 138-141 | 70 | — |
Размеры U: для коренастых мужчин
Рассчитаны на невысоких коренастых мужчин, ширина грудной клетки у которых незначительно превышает обхват талии.
На страницах товаров отмечены как «Размеры U».
Рост (в см) | Обхват груди (в см) | Размер |
166-170 | 94-97 | 24 |
169-173 | 98-101 | 25 |
172-176 | 102-105 | 26 |
175-178 | 106-109 | 27 |
177-180 | 110-113 | 28 |
179-182 | 114-117 | 29 |
181-183 | 118-121 | 30 |
182-184 | 122-125 | 31 |
183-185 | 126-124 | 32 |
184-186 | 130-133 | 33 |
Размеры В: для мужчин с животом
Предназначены для мужчин, обхват талии у которых больше грудной клетки.
На страницах товаров обозначены как «Размер В».
Рост (в см) | Обхват груди (в -см) | Размер |
168-170 | 98-101 | 51 |
170-174 | 102-105 | 53 |
172-176 | 106-109 | 55 |
174-178 | 110-113 | 57 |
176-180 | 114-117 | 59 |
178-182 | 118-121 | 61 |
180-182 | 122-125 | 63 |
181-183 | 126-129 | 65 |
182-184 | 130-133 | 67 |
183-185 | 134-137 | 69 |
Размеры S: для худощавых мужчин
Подойдут высоким, с тройным мужчинам с не очень широкими плечами, у которых талия немного уже грудной клетки.
На странице товара такие размеры обозначаются как «Размеры S».
Рост (в см) | Обхват груди (в см) | Размер |
174-178 | 85-87 | 88 |
177-181 | 87-90 | 90 |
180-184 | 91-94 | 94 |
182-186 | 95-98 | 98 |
184-188 | 99-102 | 102 |
187-191 | 103-106 | 106 |
190-194 | 107-110 | 110 |
Размер рубашки соответствует длине ворота (обхвата шеи в см); длину ворота измеряйте так,
чтобы под свободно прилегающим сантиметром легко проходил палец.
Пример: длина ворота 39,5, заказывайте размер 39/40
Стандартные размеры
Предназначены для мужчин, у которых грудная клетка значительно шире талии.
На странице товара стандартные размеры не имеют специального обозначения или отмечены как «Размеры N».
Рост (в см) | Обхват груди (в см) | Обхват талии (в см) | Размер |
166-172 | 89-93 | 80-85 | 4 |
166-176 | 94-99 | 86-91 | 5 |
170-180 | 100-105 | 92-97 | 6 |
174-184 | 106-111 | 98-103 | 7 |
178-188 | 112-117 | 104-109 | 8 |
180-190 | 118-123 | 110-115 | 9 |
184-194 | 124-131 | 116-123 | 10 |
186-196 | 132-143 | 124-135 | 12 |
188-198 | 144-152 | 136-147 | 14 |
Размеры S: для худощавых мужчин
Подойдут высоким, с тройным мужчинам с не очень широкими плечами, у которых талия немного уже грудной клетки.
На странице товара такие размеры обозначаются как «Размеры S».
Рост (в см) | Обхват груди (в см) | Обхват талии (в см) | Размер |
182-186 | 95-98 | 82-85 | 98 |
184-188 | 99-102 | 86-89 | 102 |
187-191 | 103-106 | 90-94 | 106 |
Размеры В: для мужчин с животом
Предназначены для мужчин, обхват талии у которых больше грудной клетки.
На страницах товаров обозначены как «Размер В».
Рост (в см) | Обхват талии
(в см) |
Размер |
166-176 | 98-103 | 5/7 |
170-180 | 104-109 | 6/8 |
174-184 | 110-115 | 7/9 |
178-188 | 116-121 | 8/10 |
180-190 | 122-127 | 9/11 |
184-194 | 128-133 | 10/12 |
186-196 | 134-139 | 11/13 |
Длина стопы, в см | Немецкий (русский) размер | Длина стопы, в см | Английский размер | |
21,7-22,3 | 35 | 21,8-22,3 | 2,5 | |
22,4-23,0 | 36 | 22,4-22,7 | 3 | |
23,1-23,6 | 37 | 22,8-23,0 | 3,5 | |
23,7-24,3 | 38 | 23,1-23,4 | 4 | |
24,4-25,0 | 39 | 23,5-23,8 | 4,5 | |
25,1-25,7 | 40 | 23,9-24,3 | 5 | |
25,8-26,4 | 41 | 24,4-24,7 | 5,5 | |
26,5-27,0 | 42 | 24,8-25,1 | 6 | |
27,1-27,7 | 43 | 25,2-25,6 | 6,5 | |
27,8-28,3 | 44 | 25,7-26,0 | 7 | |
28,4-29,0 | 45 | 26,1-26,5 | 7,5 | |
29,1-29,7 | 46 | 26,6-27,0 | 8 | |
29,8-30,3 | 47 | 27,1-27,4 | 8,5 | |
30,4-31,0 | 48 | 27,5-27,8 | 9 | |
31,1-31,6 | 49 | 27,9-28,3 | 9,5 | |
31,7-32,3 | 50 | 28,4-28,7 | 10 | |
32,4-33,0 | 51 | 28,8-29,1 | 10,5 | |
33,1-33,6 | 52 | 29,2-29,6 | 11 | |
29,7-29,8 | 11,5 | |||
29,9-30,3 | 12 | |||
30,4-30,8 | 12,5 | |||
30,9-31,2 | 13 | |||
31,3-31,6 | 13,5 | |||
31,7-32,0 | 14 | |||
32,1-32,5 | 14,5 | |||
32,6-32,9 | 15 | |||
33,0-33,3 | 15 |
-
Одежда
для
малышей -
Куртки,
пальто,
пиджаки -
Платья
-
Юбки
-
Брюки
-
Блузки,
футболки,
пуловеры -
Костюмы
-
Обувь,
носки,
чулки
Рост (в см) | 50 | 51-56 | 57-62 | 63-68 | 69-74 | 75-80 | 81-86 | 87-92 | 93-98 | 99-104 |
Размер | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 |
Рост (в см) | Обхват груди (в см) | Размер |
81-86 | 52-54 | 86 |
87-92 | 53-55 | 92 |
93-98 | 54-56 | 98 |
99-104 | 55-57 | 104 |
105-110 | 56-58 | 110 |
111-116 | 57-59 | 116 |
117-122 | 58-62 | 122 |
123-128 | 61-65 | 128 |
129-134 | 64-68 | 134 |
135-140 | 67-71 | 140 |
141-146 | 70-74 | 146 |
147-152 | 73-77 | 152 |
153-158 | 76-80 | 158 |
159-164 | 79-83 | 164 |
165-170 | 82-86 | 170 |
171-176 | 85-89 | 176 |
177-182 | 88-92 | 182 |
183-188 | 91-95 | 188 |
